九股钢丝绳吊索的索体断截面为9根钢丝绳组成,是同直径吊索中钢丝绳根数较多的吊索,与同直径的其他吊索相比,单根钢丝绳直径小,所以吊索柔性更高
九股钢丝绳索具是一种由九股钢丝绳组成的吊装工具,具有高强度、耐磨损、耐腐蚀等特性。它适用于各种重型和大型物体的吊装和搬运作业,能够提供高效的吊装支持。
多编钢丝绳索具是一种采用多编工艺制成的钢丝绳吊装工具,具有结构紧凑、使用方便、安全可靠等特点。它通常由多股钢丝绳编织而成,适用于各种不规则和异形物体的悬吊。
九股钢丝绳吊索具是一种集成了九股钢丝绳的吊装工具,适用于各种吊装和捆绑作业。它通常由多个九股钢丝绳组成,并配备了相关的吊钩、连接环等部件,能够提供稳固的吊装支撑。九股钢丝绳吊索具具有高承载能力和稳定性,能够承受较大的重量和拉力,广泛应用于各种工况下的吊装和捆绑作业,能够提供高效、安全可靠的解决方案。
九股钢丝绳索具参数
子绳直径(mm) | 成品绳径(mm) | 额定载荷 (kN) | 破断载荷(kN) | 环眼尺寸(mm) |
10 | 40 | 84 | 420 | 350 |
11 | 44 | 101 | 505 | 385 |
12 | 48 | 121 | 605 | 420 |
13 | 52 | 142 | 710 | 455 |
14 | 56 | 165 | 825 | 490 |
16 | 64 | 215 | 1075 | 560 |
18 | 72 | 272 | 1360 | 630 |
20 | 80 | 337 | 1685 | 700 |
22 | 88 | 407 | 2035 | 770 |
24 | 96 | 484 | 2420 | 840 |
26 | 104 | 569 | 2845 | 910 |
28 | 112 | 660 | 3300 | 980 |
32 | 128 | 862 | 4310 | 1120 |
36 | 144 | 1091 | 5455 | 1260 |
40 | 160 | 1347 | 6735 | 1400 |
44 | 176 | 1629 | 8145 | 1540 |
48 | 192 | 1932 | 9660 | 1680 |
52 | 208 | 2274 | 11370 | 1820 |
56 | 224 | 2633 | 13165 | 1960 |
60 | 240 | 3026 | 15130 | 2100 |
64 | 256 | 3437 | 17185 | 2240 |
66 | 264 | 3659 | 18295 | 2310 |
68 | 272 | 3314 | 16570 | 2380 |
70 | 280 | 3512 | 17560 | 2450 |
72 | 288 | 3716 | 18580 | 2520 |
74 | 296 | 3924 | 19620 | 2590 |
76 | 304 | 4140 | 20700 | 2660 |
78 | 312 | 4360 | 21800 | 2730 |
80 | 320 | 4588 | 22940 | 2800 |
微信扫码 关注我们
24小时咨询热线0523-86933296
移动电话13961011588
Copyright © 2024 泰州市力夫特绳网带厂 版权所有 地址:江苏省泰州市高港区田河江平东路 苏ICP备10051201号-3 XML地图