
 
            
 
            
          泰州市力夫特绳网带厂生产两头扣柔性吊带,两头扣柔性吊装带,大吨位双头扣柔性吊带,两端带扣柔性吊带,两头扣起重柔性吊带
两头扣柔性吊带:
两头扣柔性吊带是一种专为重型设备和货物吊装而设计的柔性吊带。它采用高强度的合成纤维材料制成,具有优异的抗拉强度和耐磨性能。该吊带两端配有扣环,方便与吊钩或其他吊装设备连接。它适用于各种重型吊装作业,提供高效、安全和可靠的吊装解决方案。
大吨位双头扣柔性吊带:
大吨位双头扣柔性吊带是一种专为重型大吨位设备和货物而设计的吊装工具。它采用高强度合成纤维材料制成,具有出色的抗拉强度和耐磨性能。该吊带两端配有双头扣环,提供额外的稳定性和安全性。它适用于各种大吨位货物的吊装作业,确保高效、安全、可靠的吊装效果。
两端带扣柔性吊带:
两端带扣柔性吊带是一种柔性吊装带,具有两个端部带有扣环的设计。它采用高强度合成纤维材料制成,具有优异的抗拉强度和耐磨性能。该吊带便于与吊钩或其他吊装设备连接,并提供安全稳定的吊装解决方案。它适用于各种吊装作业,确保高效、安全、可靠的货物搬运。
两头扣起重柔性吊带:
两头扣起重柔性吊带是一种专为起重作业而设计的柔性吊带。它采用高强度合成纤维材料制成,两端配有可靠的扣环设计。该吊带适用于吊装各种货物,为起重作业提供高效、安全、可靠的解决方案。
以上四种吊带均经过严格的质量控制和测试,符合相关安全标准。无论您需要吊装重型设备、大吨位货物还是其他类型的货物,这些吊带都能提供稳定可靠的吊装效果,并确保工作安全进行。
| 
						产品型号 | 
						额定载荷(Kg) | 
						近似厚度(mm) | 
						近似宽度(mm) | 
						L(mm) | 
						重 量(6:1)(Kg/m) | |
| 
						最小长度 | 
						最大长度 | |||||
| 
						LiftRH02-01 | 
						1000 | 
						15 | 
						50 | 
						1.5 | 
						80 | 
						0.33 | 
| 
						LiftRH02-02 | 
						2000 | 
						16 | 
						60 | 
						1.5 | 
						80 | 
						0.47 | 
| 
						LiftRH02-03 | 
						3000 | 
						18 | 
						70 | 
						1.5 | 
						80 | 
						0.68 | 
| 
						LiftRH02-04 | 
						4000 | 
						20 | 
						80 | 
						1.5 | 
						80 | 
						0.85 | 
| 
						LiftRH02-05 | 
						5000 | 
						25 | 
						90 | 
						1.5 | 
						80 | 
						1.06 | 
| 
						LiftRH02-06 | 
						6000 | 
						27 | 
						90 | 
						2.0 | 
						80 | 
						1.28 | 
| 
						LiftRH02-08 | 
						8000 | 
						28 | 
						100 | 
						2.0 | 
						80 | 
						1.59 | 
| 
						LiftRH02-10 | 
						10000 | 
						29 | 
						110 | 
						2.0 | 
						80 | 
						2.10 | 
| 
						LiftRH02-12 | 
						12000 | 
						30 | 
						125 | 
						2.0 | 
						80 | 
						2.60 | 
| 
						LiftRH02-15 | 
						15000 | 
						31 | 
						150 | 
						2.0 | 
						80 | 
						3.16 | 
| 
						LiftRH02-20 | 
						20000 | 
						32 | 
						180 | 
						2.5 | 
						80 | 
						4.89 | 
| 
						LiftRH02-25 | 
						25000 | 
						34 | 
						200 | 
						2.5 | 
						80 | 
						6.15 | 
| 
						LiftRH02-30 | 
						30000 | 
						68 | 
						220 | 
						2.5 | 
						80 | 
						9.51 | 
| 
						LiftRH02-40 | 
						40000 | 
						75 | 
						250 | 
						2.5 | 
						80 | 
						12.45 | 
| 
						LiftRH02-50 | 
						50000 | 
						86 | 
						270 | 
						2.5 | 
						80 | 
						14.40 | 
| 
						LiftRH02-60 | 
						60000 | 
						126 | 
						280 | 
						4.0 | 
						80 | 
						18.00 | 
| 
						LiftRH02-80 | 
						80000 | 
						138 | 
						300 | 
						4.0 | 
						80 | 
						23.10 | 
| 
						LiftRH02-100 | 
						100000 | 
						152 | 
						320 | 
						4.0 | 
						80 | 
						27.10 | 
| 
						LiftRH02-200 | 
						200000 | 
						230 | 
						460 | 
						5.0 | 
						80 | 
						65.90 | 
| 
						LiftRH02-300 | 
						300000 | 
						310 | 
						535 | 
						5.0 | 
						80 | 
						80.90 | 
| 
						LiftRH02-400 | 
						400000 | 
						380 | 
						680 | 
						5.0 | 
						80 | 
						100.2 | 
| 
						LiftRH02-500 | 
						500000 | 
						410 | 
						760 | 
						8.0 | 
						80 | 
						123.5 | 
| 
						LiftRH02-600 | 
						600000 | 
						460 | 
						830 | 
						8.0 | 
						80 | 
						147.5 | 
| 
						LiftRH02-700 | 
						700000 | 
						498 | 
						880 | 
						8.0 | 
						80 | 
						170.9 | 
| 
						LiftRH02-800 | 
						800000 | 
						520 | 
						940 | 
						10.0 | 
						80 | 
						194.8 | 
| 
						LiftRH02-900 | 
						900000 | 
						580 | 
						1000 | 
						10.0 | 
						80 | 
						218.1 | 
| 
						LiftRH02-1000 | 
						1000000 | 
						610 | 
						1060 | 
						10.0 | 
						80 | 
						241.6 | 
  微信扫码 关注我们
微信扫码 关注我们
 
            24小时咨询热线0523-86933296
 
            移动电话13961011588
Copyright © 2024 泰州市力夫特绳网带厂 版权所有 地址:江苏省泰州市高港区田河江平东路 苏ICP备10051201号-3 XML地图